CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com


News

  • Quarter 1 Point Leaders

    January 1st - March 31st

    1 Eugene Beverly 11,685.00 10
    2 Linda Wray 5,145.00 5
    3 Sheila Selbe 4,815.00 3
    4 Jeff Mallory 4,725.00 5
    5 Mikey Meyer 4,495.00 5
    6 Dennis McAdams 4,140.00 5
    7 Jim Schneider 4,065.00 4
    8 Richie Dizon 2,895.00 2
    9 Lisa Diehm 2,880.00 4
    10 John Allen 2,805.00 2
    11 Nancy Grinstead 2,790.00 2
    12 Robert Allen 2,460.00 0
    13 Dale Gitlin 2,415.00 2
    14 Wen Shu 2,085.00 1
    15 Jim Matteuzzi 1,950.00 1
    16 Larry Bobo Jr. 1,785.00 2
    17 David Stevens 1,785.00 1
    18 Sean Annable 1,635.00 2
    19 Jim Flynn 1,530.00 1
    20 Nick Veal 1,425.00 0
    21 Bill Mallory 1,410.00 0
    22 Ben Owens 1,350.00 1
    23 Anna Sajovic 1,230.00 1
    24 Neil Spencer 1,185.00 2
    25 Lolagi Visinia 1,170.00 0
    26 John Wunder 1,170.00 1
    27 Jen Kohlmeyer 1,170.00 0
    28 Terry West 1,125.00 1
    29 Wes Lande 1,065.00 1
    30 Aaron Fry 1,035.00 0
    31 Peter Lind 990.00 2
    32 CMFL 990.00 2
    33 Jennifer Brawley 930.00 1
    34 Renee Gibson 855.00 1
    35 David Hunter 855.00 1
    36 Jon Morton 765.00 0
    37 Kellen Heusinger 690.00 0
    38 Jay Thomas 690.00 0
    39 Jess Johnson 675.00 1
    40 Dutch 675.00 0
    41 Chuck Gowans 675.00 1
    42 Yannis Vantzos 660.00 1
    43 Rick Mendpara 660.00 0
    44 Tom DeCelles 615.00 0
    45 Joanna Jackson 615.00 0
    46 Dale Fergison 615.00 0
    47 Margaret Ridenour 585.00 0
    48 David Putnam 585.00 1
    49 Scott Goscha 555.00 1
    50 Rick Windsor 555.00 0
    51 Michael Bresee 525.00 0
    52 Lance Shelby 525.00 0
    53 Jerry Hollingsworth 525.00 0
    54 Francisco Gonzalez 525.00 0
    55 Eddie Murray 510.00 0
    56 Cliff Norris 495.00 1
    57 Dave Quigg 480.00 1
    58 Chris Sarol 480.00 0
    59 Sally Goin 465.00 1
    60 Mel Gilmore 465.00 0
    61 Jerrid Hall 450.00 1
    62 Alicia T. 450.00 1
    63 Linda Mason 435.00 0
    64 Bill Carr 435.00 0
    65 Ryan Benton 420.00 0
    66 KC Wesley 405.00 0
    67 Andrew Dalager 405.00 0
    68 Jack Goin 390.00 0
    69 Ford French 390.00 0
    70 Steve Ward 345.00 0
    71 Lisa Mendpara 345.00 0
    72 Micah Matthews 330.00 0
    73 Megan Carter 330.00 0
    74 Steve Sitton 315.00 0
    75 Larry Moore 300.00 0
    76 Joey Glidewell 300.00 0
    77 Jeanette Lee 300.00 0
    78 Andrew Williams 300.00 0
    79 Marlin Cooper 285.00 0
    80 Ben Olson 285.00 0
    81 Jaya Jogi 255.00 0
    82 Coop 255.00 0
    83 Joe Parker 225.00 0
    84 Bruce Tolbert 225.00 0
    85 Marion Conley 210.00 0
    86 Lauren Weiter 210.00 0
    87 Troy Fatout 195.00 0
    88 Mary Hall 195.00 0
    89 Kellie Carthy 195.00 0
    90 Jannette Ennis 195.00 0
    91 Glen Gregor Jr. 195.00 0
    92 Chaz Armstrong 195.00 0
    93 Tim Kessler 180.00 0
    94 Steve S. 180.00 0
    95 Skyler Calderwood 180.00 0
    96 Randon Kent 180.00 0
    97 Kendrick Selvin 180.00 0
    98 James Crum 180.00 0
    99 Gary DeCook 180.00 0
    100 David Ennis 180.00 0
    101 Cesar Valle 180.00 0
    102 Bryan Swartz 180.00 0
    103 Bryan Forte 180.00 0
    104 Brian Lee 180.00 0
    105 Kalib Carr 150.00 0
    106 Tracy Lavretsen 120.00 0
    107 Tara Kitterman 120.00 0
    108 Michelle Heusinger 120.00 0
    109 Matt Royal 120.00 0
    110 Josh Calderwood 120.00 0
    111 Jason H. 120.00 0
    112 Fernando Ordonez Jr. 120.00 0
    113 Chris Segall 120.00 0
    114 Caitlin Rice 120.00 0
    115 Bert Rash 120.00 0
    116 Anthony Denoon 120.00 0
    117 Kara Quigg 105.00 0
    118 Joy 105.00 0
    119 Dawn Richardson 105.00 0
    120 Carlos Garcia 105.00 0
    121 Tim Good 90.00 0
    122 Damon Townsend Sr. 90.00 0
    123 Curtis Koons 90.00 0
    124 Bryan Dicus 90.00 0
    125 Russell Perry 75.00 0
    126 Lori Bell 75.00 0
    127 Joe Lavretsen 75.00 0
    128 Jason W 75.00 0
    129 Darryle Richardson 75.00 0
    130 Carla Kessler 75.00 0
    131 Anne Calvert 75.00 0
    132 Shawn Cline 60.00 0
    133 Mike Hollingsworth 60.00 0
    134 Matt Forsyth 60.00 0
    135 Mandy Fuller 60.00 0
    136 Judy Keller 60.00 0
    137 Jenny P. 60.00 0
    138 Heath 60.00 0
    139 Brenda Hicks 60.00 0
    140 Ordell Stuart 45.00 0
    141 Kellie Carver 30.00 0
    142 Cliff Brown 30.00 0
    143 Calvin R. Pendleton 30.00 0
    144 Brandi Schneider 30.00 0
    145 Blair Johnson 30.00 0
    146 Tisha Roberts 15.00 0
    147 Tammy H 15.00 0
    148 Shela Hoehn 15.00 0
    149 Phil Creason 15.00 0
    150 Nathan McCracken 15.00 0
    151 Missy C 15.00 0
    152 Matt Sellers 15.00 0
    153 Lolagi V 15.00 0
    154 Kris Kostopouis 15.00 0
    155 Kenny Addison 15.00 0
    156 Justin Beaman 15.00 0
    157 Jon JW 15.00 0
    158 Jon Burright 15.00 0
    159 John Clark 15.00 0
    160 Jason Smith 15.00 0
    161 Gale Coffey 15.00 0
    162 Erin Rolmer 15.00 0
    163 Erin Hendricks 15.00 0
    164 Ed Murry 15.00 0
    165 Desteny Breet 15.00 0
    166 Derrick Smith 15.00 0
    167 David Puckett 15.00 0
    168 Carrie Jones 15.00 0
    169 Tui Huston 0.00 0
    170 Tracy F. 0.00 0
    171 Todd Don't Lie 0.00 0
    172 Samir B. 0.00 0
    173 Phile 0.00 0
    174 Megan Shaw 0.00 0
    175 Maurice Fanning 0.00 0
    176 Lori Best 0.00 0
    177 Krish 0.00 0
    178 Kelsi Hunt 0.00 0
    179 Isaac Hoehn 0.00 0
    180 Carlos Carrasco 0.00 0
    Charity of the Month


    Jake's Place Quarter 1 Point Leaders

    January 1st - March 31st

    1 John Allen 1,935.00 2
    2 Jeff Mallory 1,395.00 2
    3 Robert Allen 1,365.00 0
    4 Wen Shu 1,290.00 1
    5 Terry West 1,125.00 1
    6 Eugene Beverly 900.00 0
    7 David Hunter 855.00 1
    8 Jay Thomas 690.00 0
    9 Yannis Vantzos 660.00 1
    10 Jim Schneider 645.00 1
    11 Jennifer Brawley 615.00 1
    12 Anna Sajovic 615.00 1
    13 Margaret Ridenour 585.00 0
    14 Lance Shelby 525.00 0
    15 Jim Matteuzzi 525.00 0
    16 Jim Flynn 510.00 0
    17 Peter Lind 465.00 1
    18 Linda Wray 465.00 1
    19 Nancy Grinstead 450.00 1
    20 Bill Carr 435.00 0
    21 David Stevens 420.00 0
    22 Tom DeCelles 405.00 0
    23 Francisco Gonzalez 405.00 0
    24 Ford French 390.00 0
    25 Bruce Tolbert 225.00 0
    26 Marion Conley 210.00 0
    27 Troy Fatout 195.00 0
    28 Tim Kessler 180.00 0
    29 Bryan Swartz 180.00 0
    30 Nick Veal 165.00 0
    31 Marlin Cooper 165.00 0
    32 Kalib Carr 150.00 0
    33 Matt Royal 120.00 0
    34 Lauren Weiter 120.00 0
    35 Fernando Ordonez Jr. 120.00 0
    36 Bert Rash 120.00 0
    37 Anthony Denoon 120.00 0
    38 Linda Mason 90.00 0
    39 Jannette Ennis 90.00 0
    40 Lori Bell 75.00 0
    41 Carla Kessler 75.00 0
    42 Shawn Cline 60.00 0
    43 Ordell Stuart 45.00 0
    44 Blair Johnson 30.00 0
    45 Tisha Roberts 15.00 0
    46 Steve Ward 15.00 0
    47 Shela Hoehn 15.00 0
    48 Sheila Selbe 15.00 0
    49 Matt Sellers 15.00 0
    50 Lisa Diehm 15.00 0
    51 Joanna Jackson 15.00 0
    52 David Puckett 15.00 0
    53 David Ennis 15.00 0
    54 Carrie Jones 15.00 0
    55 Calvin R. Pendleton 15.00 0
    56 Todd Don't Lie 0.00 0
    57 Phile 0.00 0
    58 Maurice Fanning 0.00 0
    59 Krish 0.00 0
    60 Isaac Hoehn 0.00 0

    Beck's Quarter 1 Point Leaders

    January 1st - March 31st

    1 Eugene Beverly 4,260.00 4
    2 Jim Schneider 2,190.00 1
    3 Linda Wray 2,160.00 3
    4 Sheila Selbe 1,965.00 2
    5 Lisa Diehm 1,740.00 3
    6 Sean Annable 1,635.00 2
    7 Jim Matteuzzi 1,425.00 1
    8 David Stevens 1,215.00 1
    9 Nancy Grinstead 945.00 1
    10 Renee Gibson 855.00 1
    11 Wen Shu 795.00 0
    12 Robert Allen 765.00 0
    13 Dutch 675.00 0
    14 Jeff Mallory 660.00 0
    15 Joanna Jackson 600.00 0
    16 Jim Flynn 600.00 1
    17 David Putnam 585.00 1
    18 Peter Lind 525.00 1
    19 Michael Bresee 525.00 0
    20 Eddie Murray 510.00 0
    21 Sally Goin 465.00 1
    22 John Allen 465.00 0
    23 Andrew Dalager 405.00 0
    24 Jack Goin 390.00 0
    25 Linda Mason 345.00 0
    26 Steve Ward 330.00 0
    27 Megan Carter 330.00 0
    28 Bill Mallory 330.00 0
    29 Steve Sitton 315.00 0
    30 Jennifer Brawley 315.00 0
    31 Jeanette Lee 300.00 0
    32 Richie Dizon 270.00 0
    33 Jaya Jogi 255.00 0
    34 Joe Parker 225.00 0
    35 Tom DeCelles 210.00 0
    36 Nick Veal 195.00 0
    37 Randon Kent 180.00 0
    38 Brian Lee 180.00 0
    39 David Ennis 165.00 0
    40 Marlin Cooper 120.00 0
    41 Francisco Gonzalez 120.00 0
    42 Caitlin Rice 120.00 0
    43 Aaron Fry 120.00 0
    44 Joy 105.00 0
    45 Jannette Ennis 105.00 0
    46 Carlos Garcia 105.00 0
    47 Tim Good 90.00 0
    48 Jon Morton 90.00 0
    49 Bryan Dicus 90.00 0
    50 Russell Perry 75.00 0
    51 Matt Forsyth 60.00 0
    52 Judy Keller 60.00 0
    53 Anne Calvert 60.00 0
    54 Cliff Norris 30.00 0
    55 Cliff Brown 30.00 0
    56 Brandi Schneider 30.00 0
    57 Erin Rolmer 15.00 0
    58 Erin Hendricks 15.00 0
    59 Ed Murry 15.00 0
    60 Derrick Smith 15.00 0
    61 Chris Segall 15.00 0
    62 Calvin R. Pendleton 15.00 0
    63 Anna Sajovic 15.00 0
    64 Tisha Roberts 0.00 0
    65 Samir B. 0.00 0
    66 Megan Shaw 0.00 0
    67 Kelsi Hunt 0.00 0

    Paradise Quarter 1 Point Leaders

    January 1st - March 31st

    1 Dennis McAdams 3,885.00 5
    2 Mikey Meyer 3,610.00 4
    3 Eugene Beverly 2,910.00 2
    4 Dale Gitlin 2,415.00 2
    5 Sheila Selbe 1,725.00 1
    6 Linda Wray 1,455.00 1
    7 Richie Dizon 1,380.00 0
    8 Ben Owens 1,230.00 1
    9 Lolagi Visinia 1,170.00 0
    10 Jen Kohlmeyer 1,170.00 0
    11 Jim Schneider 1,155.00 2
    12 Lisa Diehm 1,005.00 1
    13 CMFL 990.00 2
    14 Kellen Heusinger 690.00 0
    15 Jess Johnson 675.00 1
    16 Dale Fergison 615.00 0
    17 Anna Sajovic 525.00 0
    18 Larry Bobo Jr. 495.00 1
    19 Chris Sarol 480.00 0
    20 Alicia T. 450.00 1
    21 KC Wesley 405.00 0
    22 John Allen 405.00 0
    23 Nick Veal 375.00 0
    24 Robert Allen 315.00 0
    25 Joey Glidewell 300.00 0
    26 Andrew Williams 300.00 0
    27 Neil Spencer 285.00 0
    28 Nancy Grinstead 285.00 0
    29 Coop 255.00 0
    30 Aaron Fry 240.00 0
    31 Jerry Hollingsworth 210.00 0
    32 Kellie Carthy 195.00 0
    33 James Crum 180.00 0
    34 Cesar Valle 180.00 0
    35 Bryan Forte 180.00 0
    36 Ben Olson 180.00 0
    37 Chuck Gowans 165.00 0
    38 Tara Kitterman 120.00 0
    39 Rick Mendpara 120.00 0
    40 Michelle Heusinger 120.00 0
    41 Jim Flynn 120.00 0
    42 Jason H. 120.00 0
    43 Chris Segall 105.00 0
    44 Curtis Koons 90.00 0
    45 Darryle Richardson 75.00 0
    46 Mike Hollingsworth 60.00 0
    47 Mandy Fuller 60.00 0
    48 Jenny P. 60.00 0
    49 Heath 60.00 0
    50 Brenda Hicks 60.00 0
    51 Kellie Carver 30.00 0
    52 Phil Creason 15.00 0
    53 Nathan McCracken 15.00 0
    54 Missy C 15.00 0
    55 Mary Hall 15.00 0
    56 Lolagi V 15.00 0
    57 Justin Beaman 15.00 0
    58 Jon JW 15.00 0
    59 Jon Burright 15.00 0
    60 John Clark 15.00 0
    61 Gale Coffey 15.00 0
    62 Cliff Norris 15.00 0
    63 Anne Calvert 15.00 0
    64 Tui Huston 0.00 0
    65 Tracy F. 0.00 0

    Corner Bar Quarter 1 Point Leaders

    January 1st - March 31st

    1 Eugene Beverly 3,615.00 4
    2 Jeff Mallory 2,670.00 3
    3 Larry Bobo Jr. 1,290.00 1
    4 Richie Dizon 1,245.00 2
    5 John Wunder 1,170.00 1
    6 Sheila Selbe 1,110.00 0
    7 Nancy Grinstead 1,110.00 0
    8 Bill Mallory 1,080.00 0
    9 Wes Lande 1,065.00 1
    10 Linda Wray 1,065.00 0
    11 Neil Spencer 900.00 2
    12 Mikey Meyer 885.00 1
    13 Nick Veal 690.00 0
    14 Jon Morton 675.00 0
    15 Aaron Fry 675.00 0
    16 Scott Goscha 555.00 1
    17 Rick Windsor 555.00 0
    18 Rick Mendpara 540.00 0
    19 Chuck Gowans 510.00 1
    20 Dave Quigg 480.00 1
    21 Mel Gilmore 465.00 0
    22 Jerrid Hall 450.00 1
    23 Cliff Norris 450.00 1
    24 Ryan Benton 420.00 0
    25 Lisa Mendpara 345.00 0
    26 Micah Matthews 330.00 0
    27 Jerry Hollingsworth 315.00 0
    28 Larry Moore 300.00 0
    29 Jim Flynn 300.00 0
    30 Dennis McAdams 255.00 0
    31 Glen Gregor Jr. 195.00 0
    32 Chaz Armstrong 195.00 0
    33 Steve S. 180.00 0
    34 Skyler Calderwood 180.00 0
    35 Mary Hall 180.00 0
    36 Kendrick Selvin 180.00 0
    37 Gary DeCook 180.00 0
    38 David Stevens 150.00 0
    39 Tracy Lavretsen 120.00 0
    40 Lisa Diehm 120.00 0
    41 Josh Calderwood 120.00 0
    42 Ben Owens 120.00 0
    43 Kara Quigg 105.00 0
    44 Dawn Richardson 105.00 0
    45 Ben Olson 105.00 0
    46 Lauren Weiter 90.00 0
    47 Damon Townsend Sr. 90.00 0
    48 Joe Lavretsen 75.00 0
    49 Jim Schneider 75.00 0
    50 Jason W 75.00 0
    51 Anna Sajovic 75.00 0
    52 Tammy H 15.00 0
    53 Robert Allen 15.00 0
    54 Kris Kostopouis 15.00 0
    55 Kenny Addison 15.00 0
    56 Jason Smith 15.00 0
    57 Desteny Breet 15.00 0
    58 Lori Best 0.00 0
    59 Carlos Carrasco 0.00 0